金额:万元(保留两位小数) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2017-2019年度任期激励收入税前兑现数(2020年兑现40%部分) | 薪酬合计 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
市国资委核定应付年薪 | 社会保险、补充养老、补充医疗、住房公积金等福利性待遇单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 小计 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | ||||
1 | 钱肖华 | 党委书记、董事长、总经理 | 1月-12月 | 55.75 | 9.33 | 0.00 | 65.08 | 10.15 | 75.23 | 否 | 0.00 |
2 | 杨文龙 | 党委副书记 | 4月-12月 | 35.53 | 7.04 | 0.00 | 42.57 | 4.26 | 46.83 | 否 | 0.00 |
3 | 徐城法 | 副总经理 | 1月-12月 | 47.40 | 9.33 | 0.00 | 56.73 | 14.09 | 70.82 | 否 | 0.00 |
4 | 唐易宏 | 纪委书记 | 1月-12月 | 47.39 | 12.58 | 0.00 | 59.97 | 7.52 | 67.49 | 否 | 0.00 |
5 | 柏宏 | 副总经理 | 2017年1月-2018年7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 6.59 | 否 | 0.00 |
6 | 傅建伟 | 原董事长 | 2017年1月-2018年6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 7.73 | 否 | 0.00 |
7 | 何晓刚 | 原总经理 | 2017年1月-6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 否 | 0.00 |
8 | 孙国平 | 原总经理 | 2017年1月-11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 4.71 | 否 | 0.00 |
合计 | 186.07 | 38.28 | 0.00 | 224.35 | 42.61 | 266.96 | 0.00 | ||||
上表披露薪酬为我公司企业负责人应发税前薪酬。其中第(1)、(5)项由市国资委核定。 |
视讯真人投注软件下载安装龙山 股票代码:600059
官方微博
官方微信